TABELA DE PREÇOS
| T0 | T0 VM |
T0 P |
T1 | T1 VM |
T1 P |
T2 | T2 VM |
T2 P |
T3 | T3 VM |
T3 P |
T4 | T4 VM |
T4 P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de Outubro a 29 de Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 de Maio a 12 de Junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 de Junho a 26 de Junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 de Junho a 17 de Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 de Julho a 31 de Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 de Julho a 28 de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 de Agosto a 11 Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 de Setembro a 25 de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM - com Vista Mar
P - com Piscina
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Outubro a 29 de Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 de Maio a 12 de Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 de Junho a 26 de Junho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 de Junho a 17 de Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 de Julho a 31 de Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 de Julho a 28 de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 de Agosto a 11 Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 de Setembro a 25 de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 de Setembro a 30 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observações
Todos os preços indicados são em euros e incluem IVA.
Preço sob consulta